NIFTY 50
SENSEX
NIFTY 100 Midcap | 54,440.251.62% | ||
NIFTY Largemidcap 250 | 15,394.501.24% | ||
NIFTY 50 | 24,328.501.20% | ||
NIFTY 100 Largecap | 24,874.001.19% | ||
NIFTY Next 50 | 65,040.801.13% | ||
NIFTY 500 | 22,093.701.12% | ||
NIFTY Midsmallcap 400 | 18,394.901.10% | ||
NIFTY 100 Smallcap | 16,676.900.78% |
STOCKSPRICECHANGE | |
₹4,426.305.48% | |
![]() Reliance Industries LtdRELIANCE | ₹1,368.805.26% |
₹310.004.84% | |
₹2,786.304.70% | |
![]() Lupin LtdLUPIN | ₹2,105.404.25% |