Tickertape - Financial freedom begins here
- NIFTY 5025,253.300.40% 101.95
- SENSEX82,852.990.41% 337.29
- MARKET MOOD04:48
Greed
Market and sectors
See AllNIFTY 100 Largecap | 25,877.750.36% | ||
NIFTY 100 Midcap | 58,826.250.56% | ||
NIFTY 100 Smallcap | 18,835.000.64% |
NIFTY Bank | 56,813.600.25% | ||
NIFTY IT | 37,966.251.07% | ||
NIFTY Pharma | 22,300.301.01% |
NIFTY 100 Largecap | 25,877.750.36% | ||
NIFTY 100 Midcap | 58,826.250.56% | ||
NIFTY 100 Smallcap | 18,835.000.64% |
NIFTY Bank | 56,813.600.25% | ||
NIFTY IT | 37,966.251.07% | ||
NIFTY Pharma | 22,300.301.01% |
Today's stocks
STOCKSPRICECHANGE | |
![]() Mankind Pharma LtdMANKIND | ₹2,674.605.13% |
![]() Hindustan Unilever LtdHINDUNILVR | ₹2,516.404.47% |
![]() Bosch LtdBOSCHLTD | ₹36,810.001.70% |
![]() Hyundai Motor India LtdHYUNDAI | ₹2,128.001.58% |
![]() Godrej Consumer Products LtdGODREJCP | ₹1,305.101.48% |
Mutual funds and ETFs
FUNDSRETURNS | |
![]() Equity • Growth | |
![]() 8.21% Equity • Growth | |
![]() 7.65% Equity • Growth | |
![]() Equity • Growth | |
![]() Equity • Growth |
Curated screens and deals
Market and sectors
See AllNIFTY 100 Largecap | 25,877.750.36% | ||
NIFTY 100 Midcap | 58,826.250.56% | ||
NIFTY 100 Smallcap | 18,835.000.64% |
NIFTY Bank | 56,813.600.25% | ||
NIFTY IT | 37,966.251.07% | ||
NIFTY Pharma | 22,300.301.01% |
NIFTY 100 Largecap | 25,877.750.36% | ||
NIFTY 100 Midcap | 58,826.250.56% | ||
NIFTY 100 Smallcap | 18,835.000.64% |
NIFTY Bank | 56,813.600.25% | ||
NIFTY IT | 37,966.251.07% | ||
NIFTY Pharma | 22,300.301.01% |
Today's stocks
STOCKSPRICECHANGE | |
![]() Mankind Pharma LtdMANKIND | ₹2,674.605.13% |
![]() Hindustan Unilever LtdHINDUNILVR | ₹2,516.404.47% |
![]() Bosch LtdBOSCHLTD | ₹36,810.001.70% |
![]() Hyundai Motor India LtdHYUNDAI | ₹2,128.001.58% |
![]() Godrej Consumer Products LtdGODREJCP | ₹1,305.101.48% |
Curated screens and deals

Eveready Industries India announced that the 90th Annual General Meeting(AGM) of the company will be held on 5 August 2025.Powered by Capital Market - Live

Alok Industries will hold a meeting of the Board of Directors of the Company on 17 July 2025.Powered by Capital Market - Live

VK Global Industries will hold a meeting of the Board of Directors of the Company on 15 July 2025.Powered by Capital Market - Live
Mutual funds and ETFs
FUNDSRETURNS | |
![]() Equity • Growth | |
![]() 8.21% Equity • Growth | |
![]() 7.65% Equity • Growth | |
![]() Equity • Growth | |
![]() Equity • Growth |
Money
Matters
- Assets tracked worth60,500 Cr
- Loved by60 L+ investors
- Downloads6.2M+
- Rated on Google Play4.2
